Sejlads fra: Frederiksværk til: Odden Havneby | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Position | Log | Kurs | Dist | Vind & vejr | Observationer – dagbog |
Ialt: 6:10 | Frederiksværk – Frederiksværk | Gns. 2,20 | 22,10 | Sol – svag sw–vind | Med vinden stik i stævn finder jeg motoren nødvendig for passage af "Kulhuse Rende" – og med svag vind (knap nok styrefart) og uden motor valgte jeg at opgive at forsøge at sejle igennem for sejl. | |
11:00 | Frv. Havn | Let SW – letskyet | Søklar – storsejl & genoa | |||
11:25 | Bredningen | 2,60 | 161 | Overskyet | Ud for motor, sejlsætning. 1. mål: Odden Havneby, sandsynligt stop: ankerplads ved Nykøbing | |
12:50 | W Kulhuse Rende | Vinden stik i stævn - starter motoren for passage af renden | ||||
13:05 | W Kulhuse Rende | motoren døde! fed, hvid røg – har den forslugt sig? | ||||
13:20 | W Kulhuse Rende | 0– 1 | Høj sol, 1–2 ms skiftende vind | Retur | ||
15:45 | Frv. Havn | Høj sol, 2 ms SW | Ind for sejl, faste fortøjninger på plads igen, afrigning |
Til højre: vinden d. 21. aug. ved Lynæs
DMI's Vejr–observationer for de sidste 24 timer
Åbner i et nyt vindue