Sejlads fra: Frederiksværk til: Gilleleje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Position | Log | Kurs | Dist | Vind & vejr | Observationer – dagbog |
Ialt | Frederiksværk – Frederiksværk | Gns. 2,60 | 15,20 | Sol – let NØstlig vind | For lidt vind til at nå Sletten på 2 dage. Frusterende tur, skuffende resultat. | |
12:30 | Frederiksværk havn | 3,00 | 230 | 0 | Sol – let E vind | Afgang for motor – sejlsætning uden for havnen |
13:00 | Bredningen (før Kulhuse Rende) | 2,50 | 240 | 2,45sm | Cirrus | Plat læns, går »butterfly« |
14:45 | Kulhuse Rende | 2.60 | 240 | 1,25sm | Tyndt skylag | Passerer færgen Kulhuse – Sølager |
15:20 | Skillepunkt – »Bolsje« | 2,60 | 7 | 2,49sm | Vinden frisker | Kursændring nordover |
15:45 | 2,80 | 184 | 1,00sm | Vinden løjer | Vender om – for sent til at fortsætte, selv Hundested er uden for rækkevidde | |
15:57 | Skillepunkt – »Bolsje« | 2,50 | 65 | Overskyet | Går bidevind | |
17:05 | Kulhuse red | 4,00 | 60 | Køligt – vinden for spids | Genoaen ned, starter motoren | |
19:00 | Frederiksværk havn | Afrigning |
Til højre: vinden d. 18 aug. ved Lynæs
DMI's Vejr–observationer for de sidste 24 timer
Åbner i et nyt vindue